שכר לפי תחום — נתוני 2025-2026
נתונים מבוססים על: CBS (הלמ"ס), מרכז אדוה, סקרי JDC-Ashalim ומשרד הכלכלה.
הייטק (Software / Data)
| תפקיד | שכר חציוני |
|---|
| Junior Developer | 13,000–16,000 ₪ |
| Mid-Level Developer | 18,000–25,000 ₪ |
| Senior Developer | 28,000–40,000 ₪ |
| Data Analyst | 14,000–20,000 ₪ |
| Product Manager | 22,000–35,000 ₪ |
ממוצע לבוגרי Tech-Career בשנה ראשונה: 14,800 ₪
סיעוד ובריאות
| תפקיד | שכר חציוני |
|---|
| אח/אחות סדיר | 9,500–12,000 ₪ |
| אח/אחות מומחה | 13,000–17,000 ₪ |
| עוזר סיעודי | 6,800–8,500 ₪ |
| פיזיותרפיסט | 11,000–16,000 ₪ |
ממוצע בקהילה האתיופית (סיעוד): 10,200 ₪
חינוך
| תפקיד | שכר חציוני |
|---|
| מורה (תיכון) | 8,500–12,000 ₪ |
| מחנך/ת מוביל/ה | 10,000–14,000 ₪ |
| מנהל/ת בית ספר | 14,000–20,000 ₪ |
| יועץ/ת חינוכי/ת | 9,000–13,000 ₪ |
עבודה סוציאלית
| תפקיד | שכר חציוני |
|---|
| עו"ס שדה | 8,000–11,000 ₪ |
| עו"ס בכיר | 12,000–16,000 ₪ |
| מנהל/ת מחלקת רווחה | 15,000–22,000 ₪ |
משפטים
| תפקיד | שכר חציוני |
|---|
| עו"ד שכיר (0-3 שנות ניסיון) | 8,500–13,000 ₪ |
| עו"ד עצמאי | תלוי תיקים |
| שופט/ת (בית משפט שלום) | 22,000–28,000 ₪ |
פערי שכר לפי מגזר — תמונה כוללת
- הייטק: פער של 14% בלבד מהממוצע הארצי — המגזר הטוב ביותר לצמצום פערים
- שירות ציבורי: פער 21% — יציב אך נמוך
- מסחר ושירותים: פער 38% — הגרוע ביותר
המלצות להגדלת שכר
- מיון לפי שכר: השתמשו ב-AllJobs/Glassdoor לבדוק שכר לפני ראיון
- משא ומתן: 67% מהמחפשים לא מנהלים משא ומתן — זה טעות. כל דרישת שכר ניתנת למשא ומתן
- הסבה: Tech-Career / Big Data / Data Science מעלות שכר ב-40-80% בתוך שנה
- השכלה נוספת: תואר שני מעלה שכר ב-28% בממוצע בקהילה